Destinacija | Polazak iz Dubrovnika | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zagreb | 08:00 | 09:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||
Split | 08:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||
Orebić - Korčula - Vela Luka | 15:00 * | 18:00 ** | |||||||||
Vinkovci | 17:15 ** |
* Linija prometuje ponedjeljkom, srijedom i petkom.
** Linija prometuje SAMO nedjeljom
Destinacija | Polazak iz Dubrovnika | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mostar | 08:00 + | ||||||||||
Sarajevo | 08:00 + | ||||||||||
Zenica | 16:00 ## | ||||||||||
Skoplje | 23:00 # | ||||||||||
Prizren | 22:00 ++ |
+ Linija prometuje četvrtkom i nedjeljom.
++ Linija prometuje utorkom i petkom.
# Linija prometuje SAMO četvrtkom.
## Linija prometuje ponedjeljkom i petkom. (od 02.04.2021.)